Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.024.784
Eindeutige Id:STEAM_0:0:201538450
Steam Community:76561198363342628
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Nov 2022 20:02:48 (Gesamt: 263 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 11:08:52 Stunden
Durch. Ping:72,80ms (Latenz: 36,40ms)
Lieblingswaffe:AK47AK-47

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 1T 06:05h 160 mal 49% 0,55
Counter-Terrorist 1T 01:48h 143 mal 44% 0,41
Spectator 0T 00:56h 21 mal 6% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 355 mal 710
All Counter-Terrorists eliminated 348 mal 696
Kill Assist 84 mal 84
Double Kill (2 kills) 19 mal 19
Triple Kill (3 kills) 3 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ttt_closequarters_sg2 0T 05:05h 31 13% 68 0,46 14 16% 45% 7
ttt_terminal_sg_v1 0T 03:10h 9 4% 35 0,26 4 4% 44% 2
ttt_skyscraper_2017_sg5 0T 02:58h 12 5% 25 0,48 3 3% 25% 6
ttt_community_pool_2017_v1_4 0T 02:11h 6 2% 20 0,30 3 3% 50% -
ttt_sky_islands_sg 0T 02:06h 7 3% 23 0,30 5 6% 71% 6
ttt_dolls_sg_v1 0T 02:02h 7 3% 13 0,54 2 2% 29% 3
ttt_terrortrain_v1_2_2_csgo 0T 01:55h 10 4% 17 0,59 2 2% 20% 1
ttt_mcvillage_b3-c 0T 01:50h 10 4% 15 0,67 5 6% 50% 1
ttt_community_bowling_csgo_v3 0T 01:19h 1 0% 12 0,08 - 0% 0% -
ttt_highschool_v1 0T 01:19h 1 0% 6 0,17 1 1% 100% 3
de_nuketown 0T 01:18h 4 2% 17 0,24 1 1% 25% 3
ttt_minecraftcity_sgfix_v3 0T 01:17h 3 1% 11 0,27 2 2% 67% 1
ttt_kirbycity_b3_1 0T 01:15h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% 2
ttt_minecraft_b5_csgo_v4 0T 01:15h 8 3% 8 1,00 2 2% 25% 1
ttt_office_sg_v2_1 0T 01:14h 7 3% 13 0,54 1 1% 14% 3
ttt_69thway_b3 0T 01:11h 4 2% 6 0,67 2 2% 50% 1
ttt_apehouse_sg 0T 01:10h 3 1% 9 0,33 - 0% 0% -
ttt_christmastown_v1 0T 01:09h 10 4% 8 1,25 2 2% 20% -
ttt_closequarters_xmas 0T 01:07h 6 2% 12 0,50 1 1% 17% 4
ttt_bank_csgo_v3 0T 01:03h 5 2% 3 1,67 1 1% 20% -
ttt_highschool_v1_sgxmas 0T 01:02h 5 2% 6 0,83 1 1% 20% 3
ttt_67thway_csgo_v10 0T 01:00h 2 1% 8 0,25 - 0% 0% -
ttt_stadium_fix 0T 00:57h 6 2% 12 0,50 5 6% 83% 5
ttt_vo_sg 0T 00:56h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ttt_sinkingship_sg_v5 0T 00:53h 5 2% 6 0,83 3 3% 60% 3
ttt_hoodrat_v1_4 0T 00:51h 4 2% 9 0,44 1 1% 25% 2
de_firing_range 0T 00:51h 4 2% 13 0,31 2 2% 50% 1
ttt_murdertown_a2 0T 00:49h 6 2% 8 0,75 2 2% 33% 3
ttt_slender_sgfix_1 0T 00:45h 6 2% 5 1,20 2 2% 33% 2
ttt_island17_pezversion 0T 00:38h 1 0% 5 0,20 1 1% 100% 1
ttt_craftroom_csgo_v2 0T 00:38h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ttt_clue 0T 00:37h 2 1% 4 0,50 2 2% 100% -
ttt_yakuza_v2_1 0T 00:35h 1 0% 4 0,25 1 1% 100% 1
ttt_subway_sgeditv2 0T 00:35h 4 2% 3 1,33 2 2% 50% 1
ttt_damons_mansion_a3 0T 00:33h 7 3% 11 0,64 3 3% 43% -
ttt_closequarters_hdr 0T 00:33h 4 2% 6 0,67 3 3% 75% 4
ttt_parishcity_b1 0T 00:29h 3 1% 2 1,50 1 1% 33% -
ttt_waterpark_v3 0T 00:28h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ttt_ts_slayers_chinese_v2 0T 00:27h 4 2% 7 0,57 1 1% 25% 1
ttt_rooftops_slayers_v2_fix1 0T 00:27h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ttt_mario64_peachcastleoutside_v2 0T 00:23h 3 1% 2 1,50 1 1% 33% 1
ttt_tumbleweed_v1_3_sgfix 0T 00:21h 7 3% 10 0,70 2 2% 29% 1
de_season 0T 00:21h 3 1% 4 0,75 1 1% 33% -
ttt_safehouse_b1 0T 00:21h 2 1% 4 0,50 1 1% 50% 1
ttt_nipperhouse2_sg 0T 00:20h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% 2
ttt_mario64_peachcastleoutside_ 0T 00:15h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% 1
cs_militia 0T 00:15h 2 1% 2 1,00 1 1% 50% 2
ttt_nuketown_sg_v1 0T 00:11h 2 1% 5 0,40 2 2% 100% 1
ttt_roy_the_ship_csgoport_v3_1 0T 00:10h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ttt_afterglow_v1 0T 00:05h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 77 32% 119 24% 61 38% 79%
M4A1 M4A4 1,00 53 22% 90 18% 31 20% 58%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 17 7% 47 9% 7 4% 41%
FAMAS FAMAS 1,00 14 6% 17 3% 11 7% 79%
P90 P90 1,20 10 4% 16 3% 6 4% 60%
AUG AUG 1,00 8 3% 9 2% 7 4% 88%
UMP45 UMP-45 1,20 7 3% 7 1% 3 2% 43%
NOVA Nova 1,30 7 3% 5 1% 4 3% 57%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 7 3% 1 0% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 6 2% 3 1% 3 2% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 5 2% 9 2% 4 3% 80%
SG556 SG 553 1,00 5 2% 16 3% 3 2% 60%
MP7 MP7 1,30 4 2% 6 1% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 4 2% - 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 3 1% 2 0% 2 1% 67%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 1% 1 0% 3 2% 150%
MAC10 MAC-10 1,50 2 1% 5 1% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 1% 2 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% 1 0% 2 1% 200%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% 2 0% 1 1% 100%
P250 P250 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 1 0% - 0% 1 1% 100%
MP9 MP9 1,40 1 0% 9 2% 1 1% 100%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 1 0% - 0% 1 1% 100%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: