選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:991,658
Steam ID:STEAM_0:0:428958485
Steam 群組:76561198818182698
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Dec 22, 2022 7:37:56 pm (總共: 1,638 連接)
連線時間:17 天 00:52:50 小時
平均 ping:84.50ms (網路延遲: 42.25ms)
最常用的武器:AK47AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 10天 16:31時 1,319 次 53% 1.68
Counter-Terrorist 5天 07:42時 951 次 38% 1.28
Spectator 0天 22:02時 214 次 9% -
事件 達成 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 4,348 次 8,696
All Terrorists eliminated 2,236 次 4,472
Kill Assist 1,122 次 1,122
Double Kill (2 kills) 536 次 536
Triple Kill (3 kills) 139 次 278
Domination (4 kills) 32 次 96
Rampage (5 kills) 11 次 44
Mega Kill (6 kills) 3 次 15

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ttt_community_bowling_csgo_v3 0天 15:19時 257 4% 156 1.65 124 5% 48% 52
ttt_skyscraper_2017_sg5 0天 15:13時 248 4% 152 1.63 107 4% 43% 26
ttt_community_pool_2017_v1_7 0天 14:27時 229 4% 139 1.65 98 4% 43% 57
ttt_closequarters_xmas 0天 10:21時 237 4% 148 1.60 113 4% 48% 41
ttt_terminal_sg_v1 0天 09:41時 128 2% 85 1.51 56 2% 44% 26
ttt_closequarters 0天 09:40時 223 4% 135 1.65 114 4% 51% 43
ttt_rats_kitchen_v1_sgedit 0天 09:15時 151 2% 97 1.56 69 3% 46% 23
ttt_minecraft_b5_csgo_v5_2 0天 09:09時 134 2% 76 1.76 48 2% 36% 20
ttt_stadium_fix 0天 09:00時 127 2% 73 1.74 57 2% 45% 24
ttt_mario64_peachcastleoutside_v2 0天 08:39時 126 2% 71 1.77 57 2% 45% 19
csmu_waterpark_night_v1 0天 08:32時 127 2% 89 1.43 51 2% 40% 24
ttt_terrortrain_v1_2_2_csgo 0天 08:27時 145 2% 86 1.69 69 3% 48% 19
ttt_mcvillage_b3-c 0天 08:14時 127 2% 91 1.40 57 2% 45% 29
ttt_rooftops_slayers_v2_fix1 0天 07:37時 103 2% 61 1.69 37 1% 36% 20
ttt_highschool_v1_sgxmas 0天 07:19時 112 2% 66 1.70 43 2% 38% 16
ttt_kirbycity_b3_1 0天 07:04時 126 2% 80 1.58 61 2% 48% 27
ttt_teenroom_csgo_2 0天 07:03時 90 1% 62 1.45 35 1% 39% 20
ttt_nukehouse_sg_fix1 0天 06:32時 88 1% 81 1.09 39 1% 44% 16
ttt_office_sg_v2_1 0天 06:30時 109 2% 63 1.73 43 2% 39% 21
ttt_clue 0天 06:30時 123 2% 84 1.46 41 2% 33% 31
ttt_apehouse_modern 0天 06:16時 99 2% 45 2.20 44 2% 44% 15
de_firing_range 0天 06:01時 68 1% 35 1.94 28 1% 41% 10
ttt_yakuza_v2_1 0天 05:53時 96 2% 59 1.63 46 2% 48% 18
ttt_sky_islands_sg 0天 05:51時 95 2% 48 1.98 51 2% 54% 7
ttt_desperados_sg_v6 0天 05:48時 64 1% 40 1.60 24 1% 38% 17
ttt_subway_sgeditv2 0天 05:40時 95 2% 52 1.83 35 1% 37% 9
ttt_damons_canyon_b2_2 0天 05:31時 133 2% 94 1.41 64 2% 48% 21
ttt_druglab_v3_2 0天 05:27時 94 2% 55 1.71 40 1% 43% 29
ttt_aircraft_2020 0天 05:19時 78 1% 53 1.47 36 1% 46% 11
ttt_sgoffice_sgedit_v2 0天 05:18時 95 2% 49 1.94 34 1% 36% 11
ttt_murdertown_a3 0天 05:14時 84 1% 62 1.35 30 1% 36% 13
ttt_damons_bridge_b1 0天 05:01時 68 1% 48 1.42 37 1% 54% 9
ttt_highrise_mw2_sgfix 0天 05:00時 57 1% 40 1.43 19 1% 33% 7
ttt_minecraftcity_sgfix_v10 0天 04:57時 72 1% 49 1.47 29 1% 40% 9
ttt_67thway_csgo_v10 0天 04:53時 49 1% 34 1.44 23 1% 47% 9
ttt_christmastown_v1 0天 04:25時 81 1% 50 1.62 32 1% 40% 20
ttt_tumbleweed_v1_3 0天 04:24時 72 1% 50 1.44 35 1% 49% 16
ttt_dolls_sg_v1 0天 04:23時 53 1% 40 1.33 23 1% 43% 6
ttt_roy_the_ship_csgoport_v3_1 0天 04:19時 62 1% 38 1.63 25 1% 40% 7
ttt_oregon_v1 0天 04:18時 90 1% 35 2.57 22 1% 24% 10
ttt_damons_downtown_b1 0天 04:17時 54 1% 41 1.32 21 1% 39% 9
ttt_safehouse_b1 0天 04:14時 95 2% 57 1.67 54 2% 57% 17
ttt_highrise_sg_v1 0天 04:13時 59 1% 50 1.18 24 1% 41% 14
ttt_hoodrat_v1_5 0天 04:12時 87 1% 46 1.89 51 2% 59% 13
de_dolls_csgo_xmas 0天 04:01時 79 1% 33 2.39 37 1% 47% 12
ttt_nipperhouse2_sg 0天 03:51時 58 1% 35 1.66 24 1% 41% 7
ttt_cobertura_sg_v1 0天 03:40時 60 1% 44 1.36 22 1% 37% 12
ttt_craftroom_csgo_v2 0天 03:39時 48 1% 31 1.55 24 1% 50% 11
ttt_damons_disco_v1 0天 03:36時 53 1% 31 1.71 21 1% 40% 14
ttt_crummycradle_csgo_v1_1 0天 03:36時 51 1% 33 1.55 23 1% 45% 7

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 1,444 24% 775 20% 1,430 26% 99%
M4A1 M4A4 1.00 1,264 21% 820 21% 1,113 20% 88%
GLOCK Glock-18 1.40 347 6% 239 6% 511 9% 147%
AUG AUG 1.00 220 4% 187 5% 215 4% 98%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 206 3% 94 2% 207 4% 100%
MP9 MP9 1.40 204 3% 141 4% 163 3% 80%
SSG08 SSG 08 1.10 190 3% 114 3% 215 4% 113%
AWP AWP 1.00 185 3% 52 1% 114 2% 62%
MAC10 MAC-10 1.50 163 3% 107 3% 134 2% 82%
NOVA Nova 1.30 144 2% 81 2% 112 2% 78%
P90 P90 1.20 134 2% 89 2% 108 2% 81%
XM1014 XM1014 1.10 131 2% 53 1% 129 2% 98%
MP7 MP7 1.30 123 2% 50 1% 88 2% 72%
SG556 SG 553 1.00 119 2% 152 4% 100 2% 84%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 115 2% 74 2% 91 2% 79%
USP_SILENCER USP-S 1.40 103 2% 160 4% 125 2% 121%
FAMAS FAMAS 1.00 102 2% 87 2% 100 2% 98%
UMP45 UMP-45 1.20 91 2% 69 2% 83 2% 91%
BIZON PP-Bizon 1.30 91 2% 37 1% 66 1% 73%
GALILAR Galil AR 1.10 80 1% 105 3% 61 1% 76%
MAG7 MAG-7 1.30 66 1% 38 1% 46 1% 70%
MP5SD MP5-SD 1.20 63 1% 25 1% 44 1% 70%
ELITE Dual Berettas 1.40 57 1% 14 0% 68 1% 119%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3.00 52 1% 5 0% - 0% 0%
P250 P250 1.50 40 1% 23 1% 41 1% 103%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 37 1% 11 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3.00 37 1% 5 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1.20 36 1% 17 0% 43 1% 119%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 35 1% 28 1% 19 0% 54%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3.00 21 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 20 0% 28 1% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 19 0% 16 0% 33 1% 174%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3.00 16 0% 20 1% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 15 0% 4 0% 8 0% 53%
NEGEV Negev 1.00 12 0% 20 1% 5 0% 42%
M249 M249 1.00 12 0% 30 1% 10 0% 83%
INFERNO Flames 1.50 8 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3.00 7 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 7 0% 1 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1.30 6 0% 5 0% 7 0% 117%
KNIFE_GUT Gut Knife 3.00 5 0% 1 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1.00 3 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3.00 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3.00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3.00 1 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3.00 1 0% 3 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: