Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:687.298
Unique ID:STEAM_0:0:155851507
Steam Community:76561198271968742
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:29. mar 2023. 20:21:47 (Ukupno: 719 konektovanja)
Provedeno vreme:9 dana 04:48:49 sati
Prosečan ping:160,07ms (Latency: 80,03ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 4d 20:26h 621 puta 66% 1,04
Counter-Terrorist 2d 01:32h 316 puta 34% 1,11
Spectator 0d 00:11h 5 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 1.209 puta 2.418
All Terrorists eliminated 962 puta 1.924
Kill Assist 393 puta 393
Double Kill (2 kills) 119 puta 119
Triple Kill (3 kills) 6 puta 12

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ttt_community_pool_2017_v1_4 0d 05:34h 67 15% 45 1,49 27 13% 40% 13
ttt_kirbycity_b3_1 0d 01:39h 38 9% 11 3,45 20 10% 53% 6
ttt_closequarters_sg2 0d 01:28h 19 4% 14 1,36 14 7% 74% 4
ttt_cluedo_csgo 0d 01:21h 16 4% 12 1,33 4 2% 25% 2
ttt_druglab_v3_2 0d 01:10h 17 4% 12 1,42 10 5% 59% 3
ttt_community_bowling_csgo_v3 0d 00:59h 12 3% 12 1,00 10 5% 83% 2
ttt_crummycradle_csgo_v1_1 0d 00:52h 17 4% 14 1,21 5 2% 29% 3
ttt_highschool_v1 0d 00:51h 17 4% 8 2,13 11 5% 65% 2
ttt_spaceship_v2 0d 00:49h 11 3% 6 1,83 3 1% 27% 1
ttt_skyscraper_2017_sg5 0d 00:46h 11 3% 5 2,20 3 1% 27% 3
ttt_dolls_sg_v1 0d 00:45h 15 3% 9 1,67 2 1% 13% 3
ttt_waterpark_v3 0d 00:45h 6 1% 7 0,86 4 2% 67% 2
ttt_tumbleweed_v1_3_sgfix 0d 00:42h 11 3% 10 1,10 7 3% 64% 3
ttt_murdertown_a2 0d 00:41h 6 1% 7 0,86 3 1% 50% 3
ttt_minecraftcity_sgfix_v3 0d 00:40h 19 4% 6 3,17 6 3% 32% 2
ttt_apehouse_sg 0d 00:39h 18 4% 14 1,29 9 4% 50% 3
ttt_highrise_mw2_sg 0d 00:37h 17 4% 8 2,13 7 3% 41% -
ttt_office_sg_v2_1 0d 00:34h 10 2% 10 1,00 2 1% 20% 2
ttt_damons_mansion_a3 0d 00:32h 8 2% 9 0,89 4 2% 50% 1
ttt_apehouse_modern 0d 00:30h 12 3% 19 0,63 5 2% 42% 5
ttt_terrortrain_v1_2_2_csgo 0d 00:23h 4 1% 8 0,50 1 1% 25% 1
ttt_hotwireslum 0d 00:23h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 1
ttt_tumbleweed_v1_3 0d 00:21h 4 1% 3 1,33 2 1% 50% -
ttt_community_pool_2017_v1_7 0d 00:21h 5 1% 7 0,71 5 2% 100% 3
ttt_slender_sgfix_1 0d 00:21h 5 1% 5 1,00 3 1% 60% 1
ttt_67thway_csgo_v10 0d 00:21h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -
sretrauqesolc_ttt 0d 00:21h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ttt_parkhousefix_sg_fixv1 0d 00:21h 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
ttt_damons_downtown_b1 0d 00:21h 6 1% 3 2,00 2 1% 33% -
ttt_hoodrat_v1_4 0d 00:20h 8 2% 5 1,60 4 2% 50% 1
ttt_minecraft_b5_csgo_v1 0d 00:20h 3 1% 4 0,75 2 1% 67% -
ttt_nipperhouse2_sg 0d 00:20h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ttt_rats_kitchen_v1_sgedit 0d 00:20h 7 2% 3 2,33 1 1% 14% -
ttt_desperados_final_sg 0d 00:19h 3 1% 2 1,50 2 1% 67% -
ttt_westwood2_sg1 0d 00:19h 10 2% 4 2,50 6 3% 60% 1
ttt_highrise_mw2_sgfix 0d 00:19h 4 1% 6 0,67 4 2% 100% -
ttt_minecraft_b5_csgo_v5_2 0d 00:19h 1 0% 1 1,00 1 1% 100% -
ttt_yakuza_v2_1 0d 00:19h 3 1% 0 0,00 1 1% 33% 1
ttt_ts_slayers_chinese_v2 0d 00:17h 2 0% 5 0,40 2 1% 100% -
ttt_minecraft_b5_csgo_v3 0d 00:17h 5 1% 1 5,00 4 2% 80% 1
ttt_safehouse_b1 0d 00:16h 5 1% 5 1,00 3 1% 60% 1
ttt_clue 0d 00:15h 2 0% 1 2,00 2 1% 100% -
ttt_closequarters_hdr 0d 00:13h 1 0% 4 0,25 1 1% 100% -
de_firing_range 0d 00:03h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 626 61% 373 49% 460 59% 73%
M4A1 M4A4 1,00 274 27% 236 31% 208 27% 76%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 49 5% 46 6% 37 5% 76%
M249 M249 1,00 13 1% 1 0% 8 1% 62%
FAMAS FAMAS 1,00 13 1% 4 1% 12 2% 92%
AUG AUG 1,00 9 1% 1 0% 6 1% 67%
MP9 MP9 1,40 8 1% 5 1% 13 2% 163%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 6 1% 4 1% 9 1% 150%
USP_SILENCER USP-S 1,40 5 0% 1 0% 7 1% 140%
SG556 SG 553 1,00 5 0% - 0% 3 0% 60%
GALILAR Galil AR 1,10 4 0% 3 0% 2 0% 50%
MAC10 MAC-10 1,50 3 0% 3 0% 5 1% 167%
AWP AWP 1,00 3 0% - 0% 2 0% 67%
P90 P90 1,20 2 0% 5 1% 1 0% 50%
GLOCK Glock-18 1,40 2 0% 4 1% 3 0% 150%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% 1 0% 1 0% 100%
SSG08 SSG 08 1,10 1 0% - 0% 1 0% 100%
P250 P250 1,50 1 0% - 0% 1 0% 100%
MP5SD MP5-SD 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% - 0% 1 0% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: