选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:Steam-Gamers Admins
玩家ID:593,064
Steam ID:STEAM_0:1:119730540
Steam群组:76561198199726809
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Sep 19, 2021 10:46:24 pm (总共: 439 次连入)
连线时长:3 天 17:32:20 小时
平均延迟:73.67ms (网络延迟: 36.84ms)
最常用武器:AK47AK-47

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 2天 08:28小时 419 次 55% 1.13
Counter-Terrorist 0天 17:05小时 248 次 33% 0.95
Spectator 0天 09:08小时 93 次 12% -
事件 发生次数 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 914 次 1,828
All Terrorists eliminated 292 次 584
Kill Assist 133 次 133
Double Kill (2 kills) 87 次 87
Triple Kill (3 kills) 22 次 44
Domination (4 kills) 4 次 12
Rampage (5 kills) 1 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ttt_closequarters 0天 03:37小时 54 6% 46 1.17 29 7% 54% 10
ttt_skyscraper_2017_sg5 0天 03:29小时 53 6% 48 1.10 24 6% 45% 6
ttt_community_pool_2017_v1_7 0天 03:09小时 33 4% 35 0.94 14 3% 42% 5
ttt_mcvillage_b3-c 0天 02:43小时 25 3% 19 1.32 13 3% 52% 4
ttt_terrortrain_v1_2_2_csgo 0天 02:34小时 20 2% 20 1.00 11 3% 55% 4
ttt_stadium_fix 0天 02:13小时 30 3% 31 0.97 14 3% 47% 5
ttt_mario64_peachcastleoutside_v2 0天 02:04小时 17 2% 15 1.13 8 2% 47% 2
ttt_highrise_sg_v1 0天 02:00小时 14 2% 12 1.17 4 1% 29% 4
ttt_office_sg_v2_1 0天 01:49小时 10 1% 13 0.77 5 1% 50% 7
ttt_highrise_mw2_sgfix 0天 01:47小时 18 2% 21 0.86 11 3% 61% 4
ttt_yakuza_v2_1 0天 01:42小时 15 2% 12 1.25 7 2% 47% 4
ttt_67thway_csgo_v10 0天 01:41小时 6 1% 9 0.67 4 1% 67% 1
ttt_rooftops_slayers_v2_fix1 0天 01:36小时 12 1% 14 0.86 5 1% 42% 2
ttt_christmastown_v1 0天 01:36小时 25 3% 14 1.79 12 3% 48% 1
ttt_community_bowling_csgo_v3 0天 01:35小时 12 1% 19 0.63 5 1% 42% 3
ttt_afterglow_v1 0天 01:32小时 12 1% 18 0.67 9 2% 75% 2
ttt_minecraft_b5_csgo_v5_2 0天 01:31小时 15 2% 17 0.88 3 1% 20% 1
ttt_sg_zlounge 0天 01:26小时 20 2% 16 1.25 8 2% 40% 1
ttt_damons_mansion_a3 0天 01:23小时 27 3% 13 2.08 10 2% 37% 2
ttt_sky_islands_sg 0天 01:21小时 9 1% 10 0.90 5 1% 56% -
ttt_nukehouse_sg_fix1 0天 01:21小时 17 2% 16 1.06 13 3% 76% 2
ttt_highschool_v1_sgxmas 0天 01:20小时 6 1% 11 0.55 4 1% 67% -
ttt_teenroom_csgo_2 0天 01:20小时 8 1% 8 1.00 2 0% 25% -
ttt_nipperhouse2_sg 0天 01:20小时 10 1% 13 0.77 8 2% 80% 1
ttt_dolls_sg_v1 0天 01:18小时 7 1% 6 1.17 2 0% 29% 4
ttt_rats_kitchen_v1_sgedit 0天 01:16小时 16 2% 15 1.07 8 2% 50% 1
ttt_safehouse_b1 0天 01:14小时 10 1% 22 0.45 6 1% 60% 3
de_firing_range 0天 01:08小时 9 1% 11 0.82 6 1% 67% -
ttt_tumbleweed_v1_3 0天 01:07小时 18 2% 10 1.80 11 3% 61% -
ttt_hoodrat_v1_5 0天 01:05小时 13 2% 10 1.30 7 2% 54% -
cs_militia 0天 01:04小时 25 3% 17 1.47 9 2% 36% 3
ttt_minecraftcity_sgfix_v9 0天 01:04小时 17 2% 12 1.42 9 2% 53% -
csmu_waterpark_night_v1 0天 01:03小时 2 0% 5 0.40 1 0% 50% -
ttt_murdertown_a3 0天 01:02小时 11 1% 10 1.10 6 1% 55% 2
ttt_sg_winterfrost_festive 0天 00:57小时 12 1% 10 1.20 4 1% 33% 1
ttt_damons_downtown_b1 0天 00:57小时 10 1% 7 1.43 5 1% 50% -
cs_mansion_w 0天 00:56小时 13 2% 9 1.44 9 2% 69% 4
ttt_terminal_sg_v1 0天 00:55小时 11 1% 6 1.83 8 2% 73% 1
ttt_desperados_sg_v6 0天 00:54小时 3 0% 6 0.50 1 0% 33% 2
ttt_desperados_sg_v4 0天 00:54小时 12 1% 6 2.00 6 1% 50% 4
ttt_apehouse_modern 0天 00:53小时 12 1% 11 1.09 9 2% 75% -
ttt_kirbycity_b3_1 0天 00:51小时 13 2% 11 1.18 6 1% 46% 1
ttt_codewise2_v3_1 0天 00:51小时 18 2% 5 3.60 7 2% 39% 1
ttt_subway_sgeditv2 0天 00:51小时 11 1% 9 1.22 4 1% 36% 3
ttt_highschool_v1 0天 00:50小时 10 1% 7 1.43 3 1% 30% 3
ttt_closequarters_spky_v2 0天 00:42小时 8 1% 12 0.67 6 1% 75% 3
ttt_parishcity_b1 0天 00:41小时 11 1% 5 2.20 5 1% 45% 2
ttt_parkhousefix_sg_fixv1 0天 00:38小时 7 1% 7 1.00 2 0% 29% 2
ttt_clue 0天 00:36小时 11 1% 7 1.57 4 1% 36% 2
ttt_closequarters_xmas 0天 00:35小时 7 1% 10 0.70 3 1% 43% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 AK-47 1.00 260 31% 141 18% 270 34% 104%
M4A1 M4A4 1.00 193 23% 178 23% 180 23% 93%
P90 P90 1.20 42 5% 22 3% 44 6% 105%
GLOCK Glock-18 1.40 42 5% 49 6% 61 8% 145%
NOVA Nova 1.30 32 4% 23 3% 29 4% 91%
GALILAR Galil AR 1.10 30 4% 11 1% 26 3% 87%
FAMAS FAMAS 1.00 27 3% 17 2% 18 2% 67%
USP_SILENCER USP-S 1.40 23 3% 23 3% 19 2% 83%
AUG AUG 1.00 23 3% 35 5% 17 2% 74%
MAC10 MAC-10 1.50 21 2% 15 2% 22 3% 105%
UMP45 UMP-45 1.20 17 2% 6 1% 18 2% 106%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 15 2% 2 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 14 2% 12 2% 10 1% 71%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 13 2% 11 1% 7 1% 54%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3.00 12 1% - 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1.20 10 1% 2 0% 7 1% 70%
SSG08 SSG 08 1.10 10 1% 22 3% 12 2% 120%
XM1014 XM1014 1.10 9 1% 10 1% 6 1% 67%
SG556 SG 553 1.00 8 1% 16 2% 8 1% 100%
MAG7 MAG-7 1.30 8 1% 3 0% 7 1% 88%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 8 1% 9 1% 6 1% 75%
KNIFE_GUT Gut Knife 3.00 5 1% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1.50 4 0% 1 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 4 0% 2 0% 2 0% 50%
MP9 MP9 1.40 3 0% 12 2% 2 0% 67%
ELITE Dual Berettas 1.40 3 0% 1 0% 3 0% 100%
P250 P250 1.50 2 0% 2 0% 2 0% 100%
MP5SD MP5-SD 1.20 2 0% 1 0% 1 0% 50%
AWP AWP 1.00 2 0% 8 1% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 1 0% 2 0% 1 0% 100%
M249 M249 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 1 0% - 0% 1 0% 100%
BIZON PP-Bizon 1.30 1 0% 3 0% 1 0% 100%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: