Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.387.520
Eindeutige Id:STEAM_0:0:547581908
Steam Community:76561199055429544
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:22. Dez 2022 20:05:47 (Gesamt: 2.342 Verbindungen)
Verbindungszeit:21 Tage 21:54:51 Stunden
Durch. Ping:149,69ms (Latenz: 74,84ms)
Lieblingswaffe:M4A1M4A4

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 12T 22:20h 1.713 mal 53% 0,66
Terrorist 9T 15:28h 1.345 mal 41% 0,68
Spectator 0T 18:48h 199 mal 6% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 4.921 mal 9.842
All Counter-Terrorists eliminated 3.544 mal 7.088
Kill Assist 1.307 mal 1.307
Double Kill (2 kills) 363 mal 363
Triple Kill (3 kills) 56 mal 112
Domination (4 kills) 14 mal 42
Rampage (5 kills) 2 mal 8
Mega Kill (6 kills) 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ttt_closequarters 1T 13:39h 347 8% 517 0,67 77 8% 22% 130
ttt_skyscraper_2017_sg5 0T 22:41h 149 4% 245 0,61 32 3% 21% 56
ttt_mario64_peachcastleoutside_v2 0T 19:59h 84 2% 166 0,51 14 2% 17% 29
ttt_community_pool_2017_v1_7 0T 18:21h 174 4% 212 0,82 38 4% 22% 53
ttt_terrortrain_v1_2_2_csgo 0T 15:19h 97 2% 143 0,68 19 2% 20% 25
ttt_dolls_sg_v1 0T 15:09h 74 2% 118 0,63 14 2% 19% 33
ttt_community_bowling_csgo_v3 0T 13:50h 95 2% 150 0,63 20 2% 21% 37
ttt_terminal_sg_v1 0T 13:39h 90 2% 152 0,59 20 2% 22% 32
ttt_mcvillage_b3-c 0T 13:29h 82 2% 139 0,59 16 2% 20% 22
ttt_kirbycity_b3_1 0T 13:20h 82 2% 138 0,59 29 3% 35% 24
ttt_stadium_fix 0T 12:38h 80 2% 162 0,49 12 1% 15% 32
ttt_rooftops_slayers_v2_fix1 0T 12:26h 57 1% 105 0,54 13 1% 23% 20
ttt_highschool_v1 0T 12:10h 74 2% 128 0,58 19 2% 26% 24
ttt_yakuza_v2_1 0T 10:16h 76 2% 130 0,58 17 2% 22% 14
ttt_sky_islands_sg 0T 09:28h 59 1% 81 0,73 12 1% 20% 25
ttt_67thway_csgo_v10 0T 09:13h 63 2% 71 0,89 12 1% 19% 5
csmu_waterpark_night_v1 0T 08:43h 46 1% 95 0,48 7 1% 15% 18
ttt_clue 0T 08:40h 103 3% 124 0,83 18 2% 17% 27
ttt_closequarters_sg2 0T 08:30h 42 1% 114 0,37 12 1% 29% 13
ttt_hoodrat_v1_5 0T 08:23h 64 2% 106 0,60 13 1% 20% 26
ttt_afterglow_v1 0T 08:08h 58 1% 98 0,59 10 1% 17% 32
ttt_rats_kitchen_v1_sgedit 0T 07:45h 56 1% 88 0,64 13 1% 23% 22
ttt_office_sg_v2_1 0T 07:43h 55 1% 92 0,60 13 1% 24% 27
ttt_highrise_sg_v1 0T 07:40h 50 1% 90 0,56 11 1% 22% 12
ttt_highrise_mw2_sgfix 0T 07:35h 44 1% 55 0,80 7 1% 16% 12
ttt_apehouse_modern 0T 07:31h 89 2% 100 0,89 24 3% 27% 24
ttt_murdertown_a3 0T 07:27h 47 1% 90 0,52 7 1% 15% 18
ttt_sgoffice_sgedit_v2 0T 07:14h 73 2% 108 0,68 17 2% 23% 30
ttt_aircraft_2020 0T 06:51h 50 1% 76 0,66 7 1% 14% 22
ttt_nukehouse_sg_fix1 0T 06:42h 61 1% 76 0,80 17 2% 28% 10
ttt_teenroom_csgo_2 0T 06:18h 28 1% 45 0,62 4 0% 14% 12
ttt_closequarters_xmas 0T 06:04h 73 2% 90 0,81 14 2% 19% 22
ttt_oregon_v1 0T 05:52h 36 1% 79 0,46 5 1% 14% 8
ttt_christmastown_v1 0T 05:45h 53 1% 74 0,72 13 1% 25% 15
ttt_roy_the_ship_csgoport_v3_1 0T 05:37h 41 1% 50 0,82 10 1% 24% 15
ttt_tumbleweed_v1_3 0T 05:37h 32 1% 57 0,56 6 1% 19% 17
ttt_damons_bridge_b1 0T 05:00h 31 1% 55 0,56 11 1% 35% 6
ttt_craftroom_csgo_v2 0T 04:53h 36 1% 41 0,88 7 1% 19% 9
ttt_safehouse_b1 0T 04:39h 25 1% 55 0,45 12 1% 48% 16
ttt_nipperhouse2_sg 0T 04:26h 39 1% 40 0,98 6 1% 15% 5
ttt_minecraftcity_sgfix_v9 0T 04:23h 21 1% 41 0,51 8 1% 38% 10
ttt_closequarters_spky_v2 0T 04:18h 36 1% 70 0,51 8 1% 22% 9
ttt_closequarters_hdr 0T 04:15h 97 2% 89 1,09 43 5% 44% 15
ttt_island17_pezversion 0T 04:13h 22 1% 43 0,51 3 0% 14% 7
cs_militia 0T 04:12h 17 0% 38 0,45 3 0% 18% 16
ttt_minecraftcity_sgfix_v10 0T 04:06h 38 1% 36 1,06 9 1% 24% 4
ttt_subway_sgeditv2 0T 03:56h 33 1% 54 0,61 4 0% 12% 9
ttt_damons_disco_v1 0T 03:49h 26 1% 56 0,46 8 1% 31% 7
ttt_desperados_sg_v1 0T 03:47h 14 0% 22 0,64 1 0% 7% 5
ttt_desperados_sg_v6 0T 03:42h 32 1% 26 1,23 2 0% 6% 8

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 M4A4 1,00 540 14% 1.262 21% 279 16% 52%
P90 P90 1,20 376 10% 148 2% 140 8% 37%
AK47 AK-47 1,00 358 9% 1.090 18% 212 12% 59%
MAC10 MAC-10 1,50 267 7% 194 3% 120 7% 45%
AUG AUG 1,00 230 6% 239 4% 125 7% 54%
BIZON PP-Bizon 1,30 208 5% 71 1% 67 4% 32%
GALILAR Galil AR 1,10 175 5% 153 3% 73 4% 42%
UMP45 UMP-45 1,20 166 4% 117 2% 73 4% 44%
NOVA Nova 1,30 144 4% 162 3% 78 4% 54%
MP9 MP9 1,40 143 4% 253 4% 62 4% 43%
SG556 SG 553 1,00 128 3% 215 4% 67 4% 52%
MP7 MP7 1,30 127 3% 105 2% 34 2% 27%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 112 3% 7 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 109 3% 123 2% 56 3% 51%
NEGEV Negev 1,00 91 2% 30 0% 25 1% 27%
XM1014 XM1014 1,10 85 2% 110 2% 36 2% 42%
SSG08 SSG 08 1,10 69 2% 111 2% 32 2% 46%
AWP AWP 1,00 58 2% 67 1% 39 2% 67%
USP_SILENCER USP-S 1,40 57 2% 232 4% 64 4% 112%
GLOCK Glock-18 1,40 49 1% 349 6% 44 2% 90%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 48 1% 56 1% 12 1% 25%
KNIFE Knife 3,00 45 1% 9 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 43 1% 117 2% 20 1% 47%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 40 1% 185 3% 23 1% 58%
M249 M249 1,00 36 1% 39 1% 20 1% 56%
MAG7 MAG-7 1,30 23 1% 44 1% 10 1% 43%
P250 P250 1,50 10 0% 51 1% 8 0% 80%
INFERNO Flames 1,50 9 0% 10 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 9 0% 19 0% 9 1% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 8 0% 7 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 7 0% 27 0% 2 0% 29%
ELITE Dual Berettas 1,40 7 0% 12 0% 3 0% 43%
TEC9 Tec-9 1,20 6 0% 18 0% 6 0% 100%
CZ75A CZ75A 1,30 5 0% 5 0% 3 0% 60%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 3 0% 8 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 2 0% - 0% 1 0% 50%
TASER Zeus x27 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
DECOY Decoy Grenade 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: